Thuê xe Huế đi La Vang – Dịch vụ cho thuê xe du lịch phục vụ nhu cầu đi hành hương Mẹ La Vang
Kha Trần chuyên phục vụ thuê xe Huế đi Đức Mẹ La Vang với các dịch vụ:
- Thuê xe đi từ Huế đi La Vang, từ ga Huế, sân bay Phú Bài đi La Vang – Quảng Trị
- Thuê xe đi hành hương La Vang trong ngày hoặc kết hợp tour tham quan du lịch Huế, Phong Nha – Kẻ Bàng, Đà Nẵng Hội An theo yêu cầu riêng của Quý Khách
Đội xe đời mới 4 – 45 chỗ đúng tiêu chuẩn du lịch, lái xe nhiệt tình chu đáo, có lái xe là người Công Giáo. Kha Trần cam kết mang đến cho Quý khách một chuyến đi vui vẻ.
Sau đây là bảng giá tham khảo thuê xe Huế đi La Vang. Quý khách có nhu cầu đặt xe, tư vấn thông tin xin vui lòng liên hệ 01664476789 để biết thêm chi tiết.
Đơn vị tính: 1000 VNĐ
LỘ TRÌNH | Thời gian | 4C | 7C | 9C | 16C | 29C | 34C | 45C |
Huế – La Vang | 1 lượt | 600 | 700 | 1800 | 900 | 1400 | 1800 | 2400 |
Huế – La Vang – Huế | 1/2 n | 900 | 1000 | 2700 | 1200 | 2400 | 2900 | 3500 |
Huế – La Vang – Huế City | 1n | 1200 | 1400 | 3000 | 1600 | 3000 | 3500 | 4400 |
Huế – La Vang – Đà Nẵng | 1n | 1600 | 1800 | 3500 | 2200 | 4000 | 4400 | 5400 |
Huế City – La Vang – Đà Nẵng | 1n | 1900 | 2100 | 4000 | 2500 | 4400 | 4900 | 6000 |
Huế – La Vang – Hội An – Đà Nẵng | 1n | 2200 | 24000 | 4500 | 2900 | 4900 | 5400 | 6400 |
Huế – La Vang – Phong Nha – Huế | 1n | 2200 | 2400 | 4000 | 2800 | 3800 | 4400 | 6000 |
Huế – La Vang – Huế | 2n1đ | 1800 | 2100 | 5000 | 2400 | 4000 | 4600 | 5500 |
Huế City – La Vang – Huế | 2n1đ | 2000 | 2300 | 5000 | 2700 | 4600 | 5000 | 6400 |
Huế – La Vang – Đà Nẵng | 2n1đ | 2200 | 2500 | 5000 | 3000 | 5000 | 5400 | 7000 |
Huế City – La Vang – Đà Nẵng | 2n1đ | 2500 | 2700 | 5500 | 3500 | 5400 | 5800 | 7500 |
Huế – La Vang- Phong Nha – Huế | 2n1đ | 3300 | 3500 | 6800 | 4000 | 5600 | 6000 | 8000 |
Huế City – La Vang- Phong Nha – Huế | 2n1đ | 3500 | 3700 | 6200 | 4200 | 6000 | 6400 | 8500 |
Huế – La Vang – Hội An – Đà Nẵng | 2n1đ | 2600 | 2800 | 5000 | 3500 | 5500 | 6200 | 7800 |
Huế City – La Vang – Hội An – Đà Nẵng | 2n1đ | 2800 | 3000 | 5000 | 3800 | 5800 | 6500 | 8000 |
Huế – La Vang- Bà Nà – Đà Nẵng | 2n1đ | 2400 | 2600 | 5000 | 3000 | 5000 | 6000 | 7500 |
Huế – La Vang – Trà Kiệu – Đà Nẵng | 2n1đ | 3000 | 3200 | 5000 | 3800 | 5500 | 6500 | 8500 |
Huế – La Vang- Hội An – Đà Nẵng | 3n2đ | 3800 | 4000 | 7500 | 4800 | 7000 | 8000 | 10000 |
Huế – La Vang – Bà Nà – Đà Nẵng | 3n2đ | 3800 | 4000 | 7500 | 4800 | 7000 | 8000 | 10000 |
Huế – La Vang – Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 3n2đ | 4200 | 4400 | 7500 | 5300 | 7500 | 8500 | 11000 |
Huế – La Vang – Trà Kiệu – Đà Nẵng | 3n2đ | 4000 | 4200 | 7500 | 5000 | 7300 | 8300 | 11500 |
Huế – La Vang- Hội An – Trà Kiệu – Đà Nẵng | 3n2đ | 4400 | 4600 | 7500 | 5500 | 7800 | 8800 | 12000 |
Huế – La Vang – Bà Nà – Trà Kiệu – Đà Nẵng | 3n2đ | 4200 | 4400 | 7500 | 5000 | 7200 | 8200 | 10800 |
Huế – La Vang – Bà Nà – Hội An – Trà Kiệu – Đà Nẵng | 3n2đ | 4400 | 4600 | 7500 | 5400 | 7600 | 8600 | 11400 |
Huế – La Vang- Phong Nha – Huế | 3n2đ | 4000 | 4200 | 7500 | 4800 | 6800 | 75000 | 9000 |
Huế – La Vang – Bà Nà – Đà Nẵng | 4n3đ | 4600 | 4800 | 9500 | 5800 | 8000 | 9000 | 11000 |
Huế – La Vang- Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 4n3đ | 4800 | 5000 | 9500 | 6000 | 8500 | 9500 | 12000 |
Huế – La Vang – Trà Kiệu – Đà Nẵng | 4n3đ | 4600 | 4800 | 9500 | 5800 | 8200 | 9200 | 11600 |
Huế – La Vang- Hội An – Trà Kiệu – Đà Nẵng | 4n3đ | 5000 | 5300 | 9500 | 6400 | 8500 | 9500 | 12200 |
Huế – La Vang – Bà Nà – Trà Kiệu – Đà Nẵng | 4n3đ | 4800 | 5000 | 9500 | 6000 | 8500 | 9500 | 12000 |
Huế – La Vang – Bà Nà – Hội An – Trà Kiệu – Đà Nẵng | 4n3đ | 5400 | 5800 | 10000 | 6500 | 8800 | 9800 | 12500 |
Huế – La Vang- Phong Nha – Đà Nẵng | 4n3đ | 5500 | 5800 | 10000 | 7000 | 9500 | 10500 | 13500 |
Huế – La Vang- Phong Nha – Trà Kiệu – Đà Nẵng | 4n3đ | 6200 | 6400 | 10000 | 7600 | 10400 | 11400 | 14400 |
Huế – La Vang- Phong Nha – Bà Nà – Đà Nẵng | 4n3đ | 6000 | 6400 | 10000 | 7400 | 10000 | 11000 | 14000 |
Huế – La Vang- Phong Nha – Hội An – Đà Nẵng | 4n3đ | 6000 | 6400 | 10000 | 7400 | 10000 | 11000 | 14000 |
Huế – La Vang- Phong Nha – Hội An – Trà Kiệu – Đà Nẵng | 4n3đ | 6500 | 6800 | 12000 | 7800 | 10500 | 11500 | 14500 |
Huế – La Vang – Phong Nha – Bà Nà – Trà Kiệu – Hội An- Đà Nẵng | 4n3đ | 6500 | 6800 | 12000 | 7800 | 10500 | 11500 | 14500 |
Huế – La Vang – Phong Nha – Trà Kiệu – Hội An – Đà Nẵng | 5n4đ | 7000 | 7400 | 13500 | 8400 | 11500 | 12500 | 16500 |
Huế – La Vang – Phong Nha – Bà Nà – Trà Kiệu – Hội An- Đà Nẵng | 5n4đ | 7200 | 7600 | 13500 | 8600 | 11800 | 12800 | 17000 |
LƯU Ý: Giá xe đã bao gồm:
- Nhiên liệu, phí cầu đường, bến bãi tham quan, lương lái xe
- Nếu xe sử dụng vượt quá km và thời gian theo hợp đồng thì sẽ bị tính phụ thu, Quý khách xem tại bảng phụ thu
- Các ngày Lễ, tết, ngày cao điểm, chủ nhật, giá có thể tăng mà không phải thông báo trước. Nếu quý khách dùng xe vào các ngày lễ này, vui lòng liên hệ qua email hoặc điện thoại để biết giá chính xác
- Tất cả các dòng xe phục vụ sản xuất từ 2014 trở lên
Liên hệ thuê xe
Địa chỉ: số 50, đường số 6, KĐT An Cựu, phường An Đông, Tp. Huế
Mã số Thuế: 3301342877
Giấy phép kinh doanh vận tải du lịch: Số 278, được cấp bởi sở GTVT Thừa Thiên Huế
Tel: 02343936769
Fax: 02343931585
Hoặc điền vào form liên hệ dưới đây, Kha Trần sẽ liên lạc với Quý khách ngay khi nhận được
Các loại xe phục vụ
- Xe 4 chỗ: Chevrolet Cruze 2014 – 2016, Toyota Vios, Toyota Altis 2013 – 2016, Mazda 3 2015 – 2016
- Xe 7 chỗ: Toyota Fortunner 2014 – 2016, Toyota Innova 2013 – 2016
- Xe 16 chỗ: Mer Sprinter 2011 – 2012, Ford Transit 2015 – 2016
- Xe 29 chỗ: Isuzu Samco 2014 – 2016, Thaco Hyundai 2014 – 2016, Hyundai County 2013 – 2015
- Xe 35 chỗ: Isuzu Samco 2014 – 2016, Thaco Hyundai 2014 – 2016
- Xe 45 chỗ: Universe 2014 – 2016, Hiclass 2008 – 2010
Một số hình ảnh về xe cho thuê tại Huế:
XEDULICHHUE.COM